輕型六角網設備參數:
型號 | 幅寬 (mm) | 網孔 | 絲經范圍 (mm) | 捻花數 | 重量 | 功率 | 備注 | |
mm | in | |||||||
NW12 | 1200-2300 | 12 | 3/8 | 0.38-0.5 | 3或5個 | 2-2.5噸 | 2.2千瓦 | 常用機型 |
NW15 | 15 | 1/2 | 0.4-0.7 | |||||
NW18 | 18 | 5/8 | 0.38-0.7 | |||||
NW20 | 20 | 3/4 | 0.38-0.8 | |||||
NW25 | 25 | 1 | 0.5-1.2 | |||||
NW30 | 30 | 1.2 | 0.5-1.2 | |||||
NW40 | 40 | 1.5 | 0.4-1.5 | |||||
NW50 | 50 | 2 | 0.5-1.60 | 定做機型 | ||||
NW75 | 75 | 3 | 0.5-1.65 | |||||
NW100 | 100 | 4 | 0.5-2.0 |
設備優勢:
1.結合市場需求,推陳出新,比較傳統重型石籠網機降低50%投資成本,并提供生產效率。
2.采用臥式結構,機器運行更加平穩。
3.體積減小,占地面積減小,用電量大大降低,多方面降低成本。
4.操作更加簡單,兩人即可操作,大大降低長期人工成本。
5.適用于熱鍍鋅絲、鋅鋁合金、低碳鋼絲、電鍍鋅、pvc包塑等各種材質。